Résultats – Championnat 2018 GE des clubs - Vittel |
|||||||||
2018-09-16 | |||||||||
Relais Clubs | (31 / 31) | Temps | Après | ||||||
1. | Thomas BACHEL / Raphael STEIN | T.A. FAMECK | 32:46 | ||||||
3:34 (3:34) | 1:43 (5:17) | 1:27 (6:44) | 3:15 (9:59) | 2:39 (12:38) | 2:25 (15:03) | ||||
0:37 (15:40) | 2:16 (17:56) | 3:04 (21:00) | 1:41 (22:41) | 1:44 (24:25) | 1:35 (26:00) | ||||
0:25 (26:25) | 0:17 (26:42) | 2:52 (29:34) | 1:25 (30:59) | 1:20 (32:19) | 0:11 (32:30) | ||||
0:16 (32:46) | |||||||||
2. | Arthur BOEHRINGER / Quentin AUNEAU | COBuhl.Florival | 35:43 | +2:57 | |||||
3:44 (3:44) | 1:43 (5:27) | 1:30 (6:57) | 4:35 (11:32) | 3:14 (14:46) | 2:00 (16:46) | ||||
0:49 (17:35) | 2:44 (20:19) | 3:28 (23:47) | 1:41 (25:28) | 1:44 (27:12) | 1:39 (28:51) | ||||
0:40 (29:31) | 0:16 (29:47) | 2:44 (32:31) | 1:23 (33:54) | 1:21 (35:15) | 0:12 (35:27) | ||||
0:16 (35:43) | |||||||||
3. | Florence HANAUER / Tim DOTT | COBuhl.Florival | 37:11 | +4:25 | |||||
3:50 (3:50) | 1:49 (5:39) | 1:47 (7:26) | 4:14 (11:40) | 3:31 (15:11) | 2:18 (17:29) | ||||
0:45 (18:14) | 2:40 (20:54) | 3:26 (24:20) | 1:58 (26:18) | 2:03 (28:21) | 1:43 (30:04) | ||||
0:28 (30:32) | 0:20 (30:52) | 2:53 (33:45) | 1:35 (35:20) | 1:09 (36:29) | 0:22 (36:51) | ||||
0:20 (37:11) | |||||||||
4. | Xavier WACK / Mathias LATASTE | COColmar | 37:19 | +4:33 | |||||
4:01 (4:01) | 1:51 (5:52) | 1:52 (7:44) | 4:22 (12:06) | 3:27 (15:33) | 2:07 (17:40) | ||||
0:39 (18:19) | 3:07 (21:26) | 3:01 (24:27) | 1:45 (26:12) | 2:43 (28:55) | 1:27 (30:22) | ||||
0:26 (30:48) | 0:22 (31:10) | 2:43 (33:53) | 1:29 (35:22) | 1:24 (36:46) | 0:13 (36:59) | ||||
0:20 (37:19) | |||||||||
5. | Kylian ZIMMERMANN / Laura MARTIN | SCAPA NANCY | 37:28 | +4:42 | |||||
5:18 (5:18) | 1:00 (6:18) | 0:47 (7:05) | 5:03 (12:08) | 3:30 (15:38) | 2:05 (17:43) | ||||
0:42 (18:25) | 3:05 (21:30) | 3:27 (24:57) | 1:36 (26:33) | 2:26 (28:59) | 1:23 (30:22) | ||||
0:25 (30:47) | 0:22 (31:09) | 3:00 (34:09) | 1:28 (35:37) | 1:21 (36:58) | 0:14 (37:12) | ||||
0:16 (37:28) | |||||||||
6. | Jacques MOUGEOT / Camille BERNAUER | COColmar | 37:29 | +4:43 | |||||
5:16 (5:16) | 0:58 (6:14) | 0:48 (7:02) | 4:31 (11:33) | 3:40 (15:13) | 2:19 (17:32) | ||||
0:43 (18:15) | 3:14 (21:29) | 3:04 (24:33) | 1:48 (26:21) | 2:31 (28:52) | 1:27 (30:19) | ||||
0:25 (30:44) | 0:20 (31:04) | 2:49 (33:53) | 1:34 (35:27) | 1:15 (36:42) | 0:24 (37:06) | ||||
0:23 (37:29) | |||||||||
7. | Franck COLIN / Léonie KUENTZ | COBuhl.Florival | 37:41 | +4:55 | |||||
5:25 (5:25) | 0:59 (6:24) | 0:52 (7:16) | 4:01 (11:17) | 3:35 (14:52) | 2:34 (17:26) | ||||
0:45 (18:11) | 3:14 (21:25) | 3:12 (24:37) | 1:41 (26:18) | 2:36 (28:54) | 1:30 (30:24) | ||||
0:29 (30:53) | 0:26 (31:19) | 2:53 (34:12) | 1:31 (35:43) | 1:24 (37:07) | 0:15 (37:22) | ||||
0:19 (37:41) | |||||||||
8. | Antoine POULAIN / Coline MOUGEOT | COColmar | 39:13 | +6:27 | |||||
4:19 (4:19) | 1:42 (6:01) | 1:46 (7:47) | 4:24 (12:11) | 3:30 (15:41) | 3:03 (18:44) | ||||
0:56 (19:40) | 2:44 (22:24) | 3:34 (25:58) | 1:55 (27:53) | 2:05 (29:58) | 1:42 (31:40) | ||||
0:33 (32:13) | 0:21 (32:34) | 2:10 (34:44) | 2:21 (37:05) | 1:39 (38:44) | 0:12 (38:56) | ||||
0:17 (39:13) | |||||||||
9. | Clément ULMSCHNEIDER / Bader ABDELAZIZ | COMulhouse | 39:38 | +6:52 | |||||
5:26 (5:26) | 1:02 (6:28) | 0:55 (7:23) | 4:14 (11:37) | 3:47 (15:24) | 2:30 (17:54) | ||||
0:51 (18:45) | 3:22 (22:07) | 3:01 (25:08) | 2:44 (27:52) | 2:43 (30:35) | 1:35 (32:10) | ||||
0:35 (32:45) | 0:19 (33:04) | 2:57 (36:01) | 1:43 (37:44) | 1:16 (39:00) | 0:21 (39:21) | ||||
0:17 (39:38) | |||||||||
10. | Ludovic ROBERT / Julie PINEAU | CSAG METZ | 43:29 | +10:43 | |||||
4:10 (4:10) | 1:54 (6:04) | 1:53 (7:57) | 6:30 (14:27) | 3:03 (17:30) | 2:59 (20:29) | ||||
0:57 (21:26) | 3:21 (24:47) | 3:24 (28:11) | 2:09 (30:20) | 3:04 (33:24) | 2:10 (35:34) | ||||
0:31 (36:05) | 0:18 (36:23) | 3:16 (39:39) | 1:55 (41:34) | 1:19 (42:53) | 0:21 (43:14) | ||||
0:15 (43:29) | |||||||||
11. | Thomas COURTOIS / Clara COLIN | LO Sanchey | 43:30 | +10:44 | |||||
5:09 (5:09) | 2:06 (7:15) | 1:52 (9:07) | 4:12 (13:19) | 3:32 (16:51) | 3:53 (20:44) | ||||
0:47 (21:31) | 3:58 (25:29) | 3:11 (28:40) | 2:07 (30:47) | 2:48 (33:35) | 1:53 (35:28) | ||||
0:31 (35:59) | 0:20 (36:19) | 3:23 (39:42) | 1:50 (41:32) | 1:19 (42:51) | 0:24 (43:15) | ||||
0:15 (43:30) | |||||||||
12. | Alix VILLAR / Basile VILLAR | COSE | 43:31 | +10:45 | |||||
5:38 (5:38) | 1:05 (6:43) | 0:57 (7:40) | 4:33 (12:13) | 4:40 (16:53) | 2:27 (19:20) | ||||
1:03 (20:23) | 4:53 (25:16) | 3:13 (28:29) | 2:11 (30:40) | 2:46 (33:26) | 1:56 (35:22) | ||||
0:36 (35:58) | 0:23 (36:21) | 3:24 (39:45) | 1:44 (41:29) | 1:30 (42:59) | 0:14 (43:13) | ||||
0:18 (43:31) | |||||||||
13. | Jean-Jacques ONATE / Noémie GUNTZ | SCAPA NANCY | 43:43 | +10:57 | |||||
6:08 (6:08) | 1:09 (7:17) | 0:58 (8:15) | 5:00 (13:15) | 4:17 (17:32) | 2:15 (19:47) | ||||
1:17 (21:04) | 3:01 (24:05) | 3:45 (27:50) | 3:10 (31:00) | 2:07 (33:07) | 2:20 (35:27) | ||||
0:33 (36:00) | 0:19 (36:19) | 3:19 (39:38) | 1:59 (41:37) | 1:24 (43:01) | 0:23 (43:24) | ||||
0:19 (43:43) | |||||||||
14. | Pascal MARTIN / Lilie PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 44:44 | +11:58 | |||||
6:00 (6:00) | 1:07 (7:07) | 1:04 (8:11) | 4:10 (12:21) | 5:29 (17:50) | 3:52 (21:42) | ||||
0:46 (22:28) | 3:24 (25:52) | 3:07 (28:59) | 2:21 (31:20) | 3:20 (34:40) | 1:50 (36:30) | ||||
0:38 (37:08) | 0:22 (37:30) | 3:18 (40:48) | 1:43 (42:31) | 1:29 (44:00) | 0:23 (44:23) | ||||
0:21 (44:44) | |||||||||
15. | Romain MARSOT / Tristan PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 44:47 | +12:01 | |||||
4:41 (4:41) | 2:19 (7:00) | 2:01 (9:01) | 5:02 (14:03) | 4:22 (18:25) | 2:51 (21:16) | ||||
0:52 (22:08) | 3:34 (25:42) | 3:07 (28:49) | 2:20 (31:09) | 3:33 (34:42) | 1:46 (36:28) | ||||
0:38 (37:06) | 0:23 (37:29) | 3:20 (40:49) | 1:51 (42:40) | 1:21 (44:01) | 0:24 (44:25) | ||||
0:22 (44:47) | |||||||||
16. | Mathieu LEMERCIER / Célian BLONDEAU-TOINY | SO Luneville | 44:59 | +12:13 | |||||
6:30 (6:30) | 1:15 (7:45) | 1:01 (8:46) | 4:35 (13:21) | 3:46 (17:07) | 3:03 (20:10) | ||||
0:57 (21:07) | 3:58 (25:05) | 4:16 (29:21) | 3:49 (33:10) | 2:28 (35:38) | 2:30 (38:08) | ||||
0:32 (38:40) | 0:23 (39:03) | 1:33 (40:36) | 2:02 (42:38) | 1:33 (44:11) | 0:26 (44:37) | ||||
0:22 (44:59) | |||||||||
17. | Yoann COURTOIS / Margaux LECLERC | LO Sanchey | 45:19 | +12:33 | |||||
5:51 (5:51) | 0:58 (6:49) | 0:53 (7:42) | 4:13 (11:55) | 7:05 (19:00) | 2:32 (21:32) | ||||
0:52 (22:24) | 3:20 (25:44) | 3:55 (29:39) | 3:33 (33:12) | 2:05 (35:17) | 1:52 (37:09) | ||||
0:36 (37:45) | 0:19 (38:04) | 3:11 (41:15) | 2:04 (43:19) | 1:19 (44:38) | 0:24 (45:02) | ||||
0:17 (45:19) | |||||||||
18. | Jean-Marie FATH / Ariane THUILLIER | SCAPA NANCY | 46:42 | +13:56 | |||||
6:02 (6:02) | 1:07 (7:09) | 0:59 (8:08) | 4:14 (12:22) | 5:24 (17:46) | 3:54 (21:40) | ||||
0:50 (22:30) | 3:19 (25:49) | 3:55 (29:44) | 3:12 (32:56) | 2:03 (34:59) | 2:03 (37:02) | ||||
0:45 (37:47) | 0:25 (38:12) | 3:33 (41:45) | 2:04 (43:49) | 2:17 (46:06) | 0:15 (46:21) | ||||
0:21 (46:42) | |||||||||
19. | J-Francois MORLON / Loris DEL BOURGO | CSAG METZ | 46:54 | +14:08 | |||||
4:45 (4:45) | 2:22 (7:07) | 1:59 (9:06) | 4:54 (14:00) | 4:22 (18:22) | 3:06 (21:28) | ||||
0:48 (22:16) | 3:35 (25:51) | 3:13 (29:04) | 2:18 (31:22) | 3:16 (34:38) | 1:49 (36:27) | ||||
0:44 (37:11) | 0:24 (37:35) | 4:38 (42:13) | 1:55 (44:08) | 1:49 (45:57) | 0:32 (46:29) | ||||
0:25 (46:54) | |||||||||
20. | Thomas BOUSSER / Tom LEMERCIER | T.A. FAMECK | 47:04 | +14:18 | |||||
4:44 (4:44) | 2:12 (6:56) | 2:04 (9:00) | 4:58 (13:58) | 4:48 (18:46) | 2:36 (21:22) | ||||
0:47 (22:09) | 4:10 (26:19) | 3:43 (30:02) | 2:24 (32:26) | 3:18 (35:44) | 1:56 (37:40) | ||||
0:32 (38:12) | 0:25 (38:37) | 3:43 (42:20) | 2:21 (44:41) | 1:38 (46:19) | 0:25 (46:44) | ||||
0:20 (47:04) | |||||||||
21. | Jean Marie HANAUER / Gaïa LAUVERGNE | COBuhl.Florival | 48:20 | +15:34 | |||||
4:50 (4:50) | 2:08 (6:58) | 1:59 (8:57) | 4:08 (13:05) | 5:37 (18:42) | 2:44 (21:26) | ||||
1:01 (22:27) | 3:25 (25:52) | 3:43 (29:35) | 3:20 (32:55) | 2:11 (35:06) | 4:05 (39:11) | ||||
0:42 (39:53) | 0:27 (40:20) | 3:39 (43:59) | 2:00 (45:59) | 1:24 (47:23) | 0:32 (47:55) | ||||
0:25 (48:20) | |||||||||
22. | David MOLL / Simon MOUGEOT | COColmar | 49:38 | +16:52 | |||||
6:33 (6:33) | 1:19 (7:52) | 1:01 (8:53) | 5:32 (14:25) | 3:55 (18:20) | 3:13 (21:33) | ||||
0:52 (22:25) | 3:49 (26:14) | 3:57 (30:11) | 2:58 (33:09) | 3:34 (36:43) | 2:33 (39:16) | ||||
1:14 (40:30) | 0:26 (40:56) | 4:02 (44:58) | 2:02 (47:00) | 1:46 (48:46) | 0:28 (49:14) | ||||
0:24 (49:38) | |||||||||
23. | Malo DOTT / Yasko NANSENET | COBuhl.Florival | 52:09 | +19:23 | |||||
4:48 (4:48) | 2:23 (7:11) | 2:08 (9:19) | 5:29 (14:48) | 5:00 (19:48) | 3:22 (23:10) | ||||
1:08 (24:18) | 4:39 (28:57) | 3:59 (32:56) | 3:39 (36:35) | 3:29 (40:04) | 2:21 (42:25) | ||||
0:59 (43:24) | 0:21 (43:45) | 3:38 (47:23) | 2:01 (49:24) | 1:39 (51:03) | 0:13 (51:16) | ||||
0:53 (52:09) | |||||||||
24. | Patricia SOUVAIS / Meline BARTHELEMY | LO Sanchey | 54:16 | +21:30 | |||||
5:04 (5:04) | 2:30 (7:34) | 2:22 (9:56) | 5:08 (15:04) | 4:14 (19:18) | 3:28 (22:46) | ||||
1:04 (23:50) | 4:44 (28:34) | 6:05 (34:39) | 3:01 (37:40) | 3:05 (40:45) | 2:30 (43:15) | ||||
1:23 (44:38) | 0:23 (45:01) | 4:23 (49:24) | 2:24 (51:48) | 1:38 (53:26) | 0:28 (53:54) | ||||
0:22 (54:16) | |||||||||
25. | Laurence BERNAUER / Yann BERNAUER | COColmar | 1:01:22 | +28:36 | |||||
8:36 (8:36) | 1:37 (10:13) | 1:28 (11:41) | 6:07 (17:48) | 5:29 (23:17) | 3:53 (27:10) | ||||
2:32 (29:42) | 5:07 (34:49) | 5:17 (40:06) | 3:34 (43:40) | 2:54 (46:34) | 2:49 (49:23) | ||||
0:44 (50:07) | 0:33 (50:40) | 4:28 (55:08) | 2:17 (57:25) | 3:15 (1:00:40) | 0:20 (1:01:00) | ||||
0:22 (1:01:22) | |||||||||
26. | Johann THEVENART / Baptiste THEVENART | SO Luneville | 1:02:39 | +29:53 | |||||
5:08 (5:08) | 2:59 (8:07) | 2:44 (10:51) | 5:27 (16:18) | 7:32 (23:50) | 4:44 (28:34) | ||||
1:24 (29:58) | 4:09 (34:07) | 3:36 (37:43) | 7:18 (45:01) | 4:29 (49:30) | 2:53 (52:23) | ||||
1:33 (53:56) | 0:24 (54:20) | 4:02 (58:22) | 1:53 (1:00:15) | 1:47 (1:02:02) | 0:18 (1:02:20) | ||||
0:19 (1:02:39) | |||||||||
27. | Jean Luc CLAUDEPIERRE / Lou Evan GARREAU | COColmar | 1:05:33 | +32:47 | |||||
7:50 (7:50) | 2:12 (10:02) | 1:52 (11:54) | 8:53 (20:47) | 4:37 (25:24) | 4:52 (30:16) | ||||
4:18 (34:34) | 5:09 (39:43) | 5:19 (45:02) | 3:59 (49:01) | 2:55 (51:56) | 2:37 (54:33) | ||||
1:52 (56:25) | 0:23 (56:48) | 4:02 (1:00:50) | 2:02 (1:02:52) | 1:51 (1:04:43) | 0:29 (1:05:12) | ||||
0:21 (1:05:33) | |||||||||
28. | Virginie STEIN / Victor STEIN | T.A. FAMECK | 1:16:28 | +43:42 | |||||
8:08 (8:08) | 2:02 (10:10) | 1:20 (11:30) | 6:01 (17:31) | 5:35 (23:06) | 3:38 (26:44) | ||||
3:05 (29:49) | 5:04 (34:53) | 4:50 (39:43) | 3:34 (43:17) | 4:00 (47:17) | 2:55 (50:12) | ||||
0:43 (50:55) | 0:29 (51:24) | 20:50 (1:12:14) | 1:18 (1:13:32) | 1:55 (1:15:27) | 0:33 (1:16:00) | ||||
0:28 (1:16:28) | |||||||||
29. | Lilou ERB / Jules RIEHL | COColmar | 1:18:59 | +46:13 | |||||
8:25 (8:25) | 1:36 (10:01) | 1:32 (11:33) | 6:32 (18:05) | 8:13 (26:18) | 4:01 (30:19) | ||||
4:10 (34:29) | 6:02 (40:31) | 5:47 (46:18) | 13:04 (59:22) | 4:15 (1:03:37) | 3:36 (1:07:13) | ||||
1:55 (1:09:08) | 0:22 (1:09:30) | 4:52 (1:14:22) | 1:27 (1:15:49) | 2:30 (1:18:19) | 0:20 (1:18:39) | ||||
0:20 (1:18:59) | |||||||||
30. | Stéphanie HENRY / Rafaël HENRY | COSE | 1:21:03 | +48:17 | |||||
10:20 (10:20) | 1:55 (12:15) | 2:08 (14:23) | 7:57 (22:20) | 10:04 (32:24) | 5:35 (37:59) | ||||
2:14 (40:13) | 6:36 (46:49) | 7:15 (54:04) | 5:50 (59:54) | 4:02 (1:03:56) | 3:42 (1:07:38) | ||||
1:37 (1:09:15) | 0:32 (1:09:47) | 4:40 (1:14:27) | 3:32 (1:17:59) | 2:03 (1:20:02) | 0:33 (1:20:35) | ||||
0:28 (1:21:03) | |||||||||
31. | Nathalie SAINT-SIMON / Anaïs ROCHE | SO Luneville | 1:38:16 | +65:30 | |||||
6:38 (6:38) | 3:55 (10:33) | 3:19 (13:52) | 8:38 (22:30) | 7:14 (29:44) | 4:36 (34:20) | ||||
4:35 (38:55) | 12:51 (51:46) | 17:34 (1:09:20) | 4:56 (1:14:16) | 4:42 (1:18:58) | 3:53 (1:22:51) | ||||
0:48 (1:23:39) | 0:28 (1:24:07) | 8:39 (1:32:46) | 2:41 (1:35:27) | 2:01 (1:37:28) | 0:19 (1:37:47) | ||||
0:29 (1:38:16) | |||||||||
1. | Mathieu LEMERCIER / Célian BLONDEAU-TOINY | SO Luneville | 14:45 | ||||||
2:33 (2:33) | 1:18 (3:51) | 0:51 (4:42) | 0:44 (5:26) | 2:06 (7:32) | 1:50 (9:22) | ||||
1:39 (11:01) | 0:29 (11:30) | 0:21 (11:51) | 1:10 (13:01) | 0:36 (13:37) | 0:48 (14:25) | ||||
0:20 (14:45) | |||||||||
2. | Thomas COURTOIS / Clara COLIN | LO Sanchey | 15:30 | +0:45 | |||||
2:42 (2:42) | 1:32 (4:14) | 0:59 (5:13) | 0:55 (6:08) | 2:02 (8:10) | 1:53 (10:03) | ||||
1:51 (11:54) | 0:26 (12:20) | 0:17 (12:37) | 1:06 (13:43) | 0:39 (14:22) | 0:50 (15:12) | ||||
0:18 (15:30) | |||||||||
3. | Xavier WACK / Mathias LATASTE | COColmar | 15:57 | +1:12 | |||||
2:30 (2:30) | 1:20 (3:50) | 0:56 (4:46) | 0:56 (5:42) | 1:56 (7:38) | 1:56 (9:34) | ||||
1:44 (11:18) | 0:29 (11:47) | 0:23 (12:10) | 1:51 (14:01) | 0:37 (14:38) | 0:59 (15:37) | ||||
0:20 (15:57) | |||||||||
4. | Florence HANAUER / Tim DOTT | COBuhl.Florival | 16:32 | +1:47 | |||||
2:41 (2:41) | 1:33 (4:14) | 1:04 (5:18) | 0:57 (6:15) | 1:57 (8:12) | 2:09 (10:21) | ||||
1:56 (12:17) | 0:29 (12:46) | 0:22 (13:08) | 1:09 (14:17) | 0:46 (15:03) | 1:05 (16:08) | ||||
0:24 (16:32) | |||||||||
5. | David MOLL / Simon MOUGEOT | COColmar | 17:05 | +2:20 | |||||
2:53 (2:53) | 1:38 (4:31) | 1:28 (5:59) | 1:12 (7:11) | 1:57 (9:08) | 1:48 (10:56) | ||||
1:45 (12:41) | 0:30 (13:11) | 0:22 (13:33) | 1:34 (15:07) | 0:36 (15:43) | 1:00 (16:43) | ||||
0:22 (17:05) | |||||||||
6. | Yoann COURTOIS / Margaux LECLERC | LO Sanchey | 17:06 | +2:21 | |||||
2:53 (2:53) | 1:42 (4:35) | 0:55 (5:30) | 0:54 (6:24) | 2:10 (8:34) | 1:57 (10:31) | ||||
2:00 (12:31) | 0:34 (13:05) | 0:24 (13:29) | 1:33 (15:02) | 0:44 (15:46) | 1:00 (16:46) | ||||
0:20 (17:06) | |||||||||
7. | Clément ULMSCHNEIDER / Bader ABDELAZIZ | COMulhouse | 17:32 | +2:47 | |||||
2:41 (2:41) | 1:33 (4:14) | 3:14 (7:28) | 0:55 (8:23) | 1:52 (10:15) | 1:45 (12:00) | ||||
1:41 (13:41) | 0:30 (14:11) | 0:24 (14:35) | 1:14 (15:49) | 0:37 (16:26) | 0:49 (17:15) | ||||
0:17 (17:32) | |||||||||
8. | Antoine POULAIN / Coline MOUGEOT | COColmar | 18:03 | +3:18 | |||||
3:08 (3:08) | 1:59 (5:07) | 1:16 (6:23) | 1:00 (7:23) | 2:18 (9:41) | 2:07 (11:48) | ||||
2:03 (13:51) | 0:34 (14:25) | 0:25 (14:50) | 1:17 (16:07) | 0:41 (16:48) | 0:52 (17:40) | ||||
0:23 (18:03) | |||||||||
9. | Kylian ZIMMERMANN / Laura MARTIN | SCAPA NANCY | 18:05 | +3:20 | |||||
3:01 (3:01) | 1:39 (4:40) | 1:09 (5:49) | 1:15 (7:04) | 2:04 (9:08) | 2:03 (11:11) | ||||
1:53 (13:04) | 0:34 (13:38) | 0:23 (14:01) | 2:05 (16:06) | 0:38 (16:44) | 0:57 (17:41) | ||||
0:24 (18:05) | |||||||||
10. | Johann THEVENART / Baptiste THEVENART | SO Luneville | 18:15 | +3:30 | |||||
3:22 (3:22) | 1:38 (5:00) | 1:11 (6:11) | 0:57 (7:08) | 2:23 (9:31) | 2:03 (11:34) | ||||
2:13 (13:47) | 0:29 (14:16) | 0:20 (14:36) | 1:35 (16:11) | 0:44 (16:55) | 1:01 (17:56) | ||||
0:19 (18:15) | |||||||||
11. | Thomas BACHEL / Raphael STEIN | T.A. FAMECK | 18:40 | +3:55 | |||||
3:33 (3:33) | 1:48 (5:21) | 1:38 (6:59) | 1:06 (8:05) | 2:15 (10:20) | 1:53 (12:13) | ||||
2:15 (14:28) | 0:33 (15:01) | 0:24 (15:25) | 1:25 (16:50) | 0:36 (17:26) | 0:55 (18:21) | ||||
0:19 (18:40) | |||||||||
12. | Thomas BOUSSER / Tom LEMERCIER | T.A. FAMECK | 19:43 | +4:58 | |||||
3:45 (3:45) | 1:58 (5:43) | 1:12 (6:55) | 1:11 (8:06) | 2:41 (10:47) | 2:40 (13:27) | ||||
2:02 (15:29) | 0:28 (15:57) | 0:21 (16:18) | 1:31 (17:49) | 0:40 (18:29) | 0:56 (19:25) | ||||
0:18 (19:43) | |||||||||
13. | Franck COLIN / Léonie KUENTZ | COBuhl.Florival | 19:51 | +5:06 | |||||
3:02 (3:02) | 1:49 (4:51) | 1:19 (6:10) | 1:18 (7:28) | 2:15 (9:43) | 2:20 (12:03) | ||||
3:09 (15:12) | 0:36 (15:48) | 0:23 (16:11) | 1:41 (17:52) | 0:46 (18:38) | 0:54 (19:32) | ||||
0:19 (19:51) | |||||||||
14. | Jacques MOUGEOT / Camille BERNAUER | COColmar | 19:58 | +5:13 | |||||
2:54 (2:54) | 1:39 (4:33) | 1:11 (5:44) | 1:11 (6:55) | 2:08 (9:03) | 2:16 (11:19) | ||||
1:45 (13:04) | 0:30 (13:34) | 0:22 (13:56) | 4:14 (18:10) | 0:37 (18:47) | 0:50 (19:37) | ||||
0:21 (19:58) | |||||||||
15. | J-Francois MORLON / Loris DEL BOURGO | CSAG METZ | 20:24 | +5:39 | |||||
4:18 (4:18) | 1:47 (6:05) | 1:06 (7:11) | 1:10 (8:21) | 2:43 (11:04) | 2:37 (13:41) | ||||
2:00 (15:41) | 0:33 (16:14) | 0:24 (16:38) | 1:22 (18:00) | 0:46 (18:46) | 1:11 (19:57) | ||||
0:27 (20:24) | |||||||||
16. | Alix VILLAR / Basile VILLAR | COSE | 20:29 | +5:44 | |||||
3:14 (3:14) | 1:46 (5:00) | 1:13 (6:13) | 1:03 (7:16) | 2:50 (10:06) | 3:04 (13:10) | ||||
2:38 (15:48) | 0:43 (16:31) | 0:19 (16:50) | 1:45 (18:35) | 0:40 (19:15) | 0:54 (20:09) | ||||
0:20 (20:29) | |||||||||
17. | Arthur BOEHRINGER / Quentin AUNEAU | COBuhl.Florival | 21:31 | +6:46 | |||||
2:41 (2:41) | 5:26 (8:07) | 3:15 (11:22) | 0:54 (12:16) | 1:56 (14:12) | 1:39 (15:51) | ||||
1:44 (17:35) | 0:29 (18:04) | 0:22 (18:26) | 1:13 (19:39) | 0:42 (20:21) | 0:50 (21:11) | ||||
0:20 (21:31) | |||||||||
18. | Jean Marie HANAUER / Gaïa LAUVERGNE | COBuhl.Florival | 21:46 | +7:01 | |||||
3:43 (3:43) | 2:18 (6:01) | 1:37 (7:38) | 1:20 (8:58) | 2:57 (11:55) | 2:37 (14:32) | ||||
2:23 (16:55) | 0:38 (17:33) | 0:24 (17:57) | 1:22 (19:19) | 0:54 (20:13) | 1:10 (21:23) | ||||
0:23 (21:46) | |||||||||
19. | Ludovic ROBERT / Julie PINEAU | CSAG METZ | 22:01 | +7:16 | |||||
3:09 (3:09) | 2:05 (5:14) | 1:19 (6:33) | 1:15 (7:48) | 2:33 (10:21) | 2:26 (12:47) | ||||
2:20 (15:07) | 0:51 (15:58) | 0:27 (16:25) | 3:05 (19:30) | 0:53 (20:23) | 1:15 (21:38) | ||||
0:23 (22:01) | |||||||||
20. | Pascal MARTIN / Lilie PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 22:03 | +7:18 | |||||
3:14 (3:14) | 2:10 (5:24) | 1:17 (6:41) | 1:16 (7:57) | 3:07 (11:04) | 2:40 (13:44) | ||||
3:33 (17:17) | 0:40 (17:57) | 0:23 (18:20) | 1:33 (19:53) | 0:46 (20:39) | 1:05 (21:44) | ||||
0:19 (22:03) | |||||||||
21. | Patricia SOUVAIS / Meline BARTHELEMY | LO Sanchey | 23:04 | +8:19 | |||||
3:30 (3:30) | 2:20 (5:50) | 1:28 (7:18) | 1:52 (9:10) | 3:40 (12:50) | 3:47 (16:37) | ||||
2:25 (19:02) | 0:31 (19:33) | 0:16 (19:49) | 1:20 (21:09) | 0:43 (21:52) | 0:55 (22:47) | ||||
0:17 (23:04) | |||||||||
22. | Lilou ERB / Jules RIEHL | COColmar | 23:13 | +8:28 | |||||
3:52 (3:52) | 2:01 (5:53) | 1:27 (7:20) | 1:17 (8:37) | 3:39 (12:16) | 2:58 (15:14) | ||||
2:53 (18:07) | 0:37 (18:44) | 0:20 (19:04) | 1:55 (20:59) | 0:58 (21:57) | 0:58 (22:55) | ||||
0:18 (23:13) | |||||||||
23. | Stéphanie HENRY / Rafaël HENRY | COSE | 23:41 | +8:56 | |||||
3:27 (3:27) | 2:14 (5:41) | 2:27 (8:08) | 1:49 (9:57) | 3:19 (13:16) | 2:55 (16:11) | ||||
3:00 (19:11) | 0:32 (19:43) | 0:26 (20:09) | 1:21 (21:30) | 0:42 (22:12) | 1:09 (23:21) | ||||
0:20 (23:41) | |||||||||
23. | Laurence BERNAUER / Yann BERNAUER | COColmar | 23:41 | +8:56 | |||||
3:29 (3:29) | 2:27 (5:56) | 1:34 (7:30) | 1:05 (8:35) | 2:49 (11:24) | 2:49 (14:13) | ||||
4:09 (18:22) | 1:21 (19:43) | 0:28 (20:11) | 1:17 (21:28) | 0:49 (22:17) | 1:02 (23:19) | ||||
0:22 (23:41) | |||||||||
25. | Malo DOTT / Yasko NANSENET | COBuhl.Florival | 24:09 | +9:24 | |||||
2:51 (2:51) | 3:42 (6:33) | 1:13 (7:46) | 1:36 (9:22) | 2:32 (11:54) | 3:07 (15:01) | ||||
3:57 (18:58) | 0:42 (19:40) | 0:24 (20:04) | 1:52 (21:56) | 0:50 (22:46) | 1:01 (23:47) | ||||
0:22 (24:09) | |||||||||
26. | Jean Luc CLAUDEPIERRE / Lou Evan GARREAU | COColmar | 27:38 | +12:53 | |||||
5:25 (5:25) | 2:26 (7:51) | 1:14 (9:05) | 1:57 (11:02) | 2:44 (13:46) | 3:08 (16:54) | ||||
3:40 (20:34) | 0:41 (21:15) | 0:22 (21:37) | 3:56 (25:33) | 0:39 (26:12) | 1:08 (27:20) | ||||
0:18 (27:38) | |||||||||
27. | Romain MARSOT / Tristan PECHSTEIN | SCAPA NANCY | 27:49 | +13:04 | |||||
4:22 (4:22) | 2:35 (6:57) | 1:41 (8:38) | 1:43 (10:21) | 4:00 (14:21) | 3:39 (18:00) | ||||
