Chpt GE relais club O'Zone 88sam. 12/09/2020 20:03
Résultats provisoirescréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                        Equipe                                 Temps     Temps 


Clubs  (30/30)  Après relayeu Résultats provisoires   

    1      1 NICOLE DESMAU Mathis       6806GE COBuhl.Florival COBF 1          33:51   1:54:16 
    2     13 COURTOIS Yoann             8807GE LO Sanchey CO'LOS               37:47   2:02:52 
    3     26 VILLAR Zoe                 6701GE COSE COSE                       39:19   2:09:15 
    4      5 WACK Xavier                6804GE COColmar COC 1                  41:26   2:19:16 
    5     19 HARNIST Marion             6803GE COMulhouse COM 2                46:41   2:23:48 
    6      2 LAUVERGNE Noa              6806GE COBuhl.Florival COBF 2          45:17   2:27:02 
    7     30 FREY Vincent               6803GE COMulhouse COM 1                40:49   2:30:18 
    8     17 ZENEVRE Manuel             8813GE Terres d'O TRDO Est             42:34   2:33:45 
    9     11 BLONDEAU-TOINY Célian      5407GE SO Luneville SOL 1              33:12   2:40:22 
   10     16 COUVAL Thomas              8807GE LO Sanchey MO'LOS               36:27   2:43:55 
   11      7 STOFFELS Christian         6804GE COColmar COC 3                  38:26   2:50:10 
   12     29 MARTIN Pascal              5402GE SCAPA NANCY SCAPA 3             49:33   2:59:35 
   13     28 MAIRE Laurent              5703GE T.A. FAMECK TAF 2               58:11   3:02:48 
   14     15 DUFRENOY Olivier           5407GE SO Luneville SOL 3              53:06   3:02:56 
   15      3 RISBEC Maxence             6806GE COBuhl.Florival COBF 3        1:03:03   3:04:37 

   16      6 MOUGEOT Pierre             6804GE COColmar COC 2                  36:36   2:58:19 
   17     21 LEMERCIER Mathieu          5703GE T.A. FAMECK TAF 1               38:12   3:00:06 
   18      4 HANAUER Jean Marie         6806GE COBuhl.Florival COBF 4          38:51   3:05:18 
   19     20 FATH Jean-Marie            5402GE SCAPA NANCY SCAPA 4             46:55   3:11:57 
   20     10 LAVETTI Lucas              5402GE SCAPA NANCY SCAPA 2             48:06   3:13:48 
   21      8 LEGALLAIS J-Luc            6804GE COColmar COC 4                  48:47   3:15:37 
   22     23 RISBEC Romuald             6806GE COBuhl.Florival COBF 6        1:11:33   3:39:03 
   23     27 CREUSAT Fanny              8809GE HVO HVO                         55:13   3:44:14 
   24     22 MARSOT Jordane             5402GE SCAPA NANCY SCAPA 5             58:38   4:32:02 

           9 PECHSTEIN Ulrich           5402GE SCAPA NANCY SCAPA 1             42:14        pm 
          12 RAGAZZI Isabelle           5407GE SO Luneville SOL 2            1:08:01        pm 
          18 GEROMEY Jean-Pierre        8813GE Terres d'O TRDO Ouest           38:37        pm 
          24 BOEHM Yves                 6806GE COBuhl.Florival COBF 5             pm        pm 
          25 BARTHELEMY Flavien         8807GE LO Sanchey STY'LOS            1:11:52        pm 
          32 HARNIST Caroline           6803GE COMulhouse COM 3                  abs   Abandon 



Open Clubs  (2/ Après relayeu Résultats provisoires   

    1     14 ANDRE Camille              5116GE ASO Sillery ASO 1               33:26   2:38:06 

          31 BROCH Laurent              5703GE T.A. FAMECK TAF 3                 abs        pm 



Jeunes  (5/5)   Après relayeu Résultats provisoires   

    1     45 OLIVIER Romane             5116GE ASO Sillery ASO 1J              35:25   1:49:23 
    2     42 BERNAUER Camille           6804GE COColmar COC 1J                 40:27   1:51:08 
    3     44 PECHSTEIN Lilie            5402GE SCAPA NANCY SCAPA 1J            53:51   2:04:01 
    4     41 RISBEC Anaelle             6806GE COBuhl.Florival COBF 1J         38:59   2:08:00 
    5     43 PETRY Lucie                5407GE SO Luneville SOL 1J             36:14   2:17:07